| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Active Home Vista è stato scaricato 1.881 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
Active Home Vista 2.4.19 | ||||||||||||||||||||||||
Active Home Vista è un prodotto Freeware pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
Active Home Vista è un programma progettato per essere il 'centro di controllo' del tuo sistema domotico (funziona solo con il CM11A). Potete controllare tutti i dispositivi, programmare il CM11A e ricevere aggiornamenti dal CM11A per vedere cosa sta succedendo. Avrete bisogno di un computer, una porta seriale libera e la centrale CM11A. Disponibile anche la versione per smartphone Android | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 2.28 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di Active Home Vista : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento