| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
WAMPServer è stato scaricato 3.371 volte! | ||||||||||||||||||||||||
SCREENSHOT: | ||||||||||||||||||||||||
Clicca sulla miniatura per visualizzare l'immagine ingrandita | ||||||||||||||||||||||||
WAMPServer 3.1.4 | ||||||||||||||||||||||||
WAMPServer è un prodotto GNU/GPL pulito al 100% privo di virus, trojan o altre forme di malware. | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE: | ||||||||||||||||||||||||
WAMPServer è un pacchetto software che implementa ed installa la piattaforma WAMP composta dunque da Apache, MySQL e PHP per Microsoft Windows, in modo da poter creare un vero e proprio server web che ti permetta di visualizzare, lavorare e testare siti web dinamici in php in locale senza essere connessi ad internet. WAMPServer è adatto a tutti, le sue impostazioni di default permettono un ottimo utilizzo anche ai meno esperti, senza sacrificare però i più pratici, che potranno configurare a fondo le impostazioni di WAMPServer. | ||||||||||||||||||||||||
Dimensione file: 378 MB | ||||||||||||||||||||||||
Alcune alternative di WAMPServer : | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Se conosci questo programma e desideri lasciare qualche commento, valutazione, recensione, critica o apprezzamento, utilizza il form qui sotto ciccando su "Aggiungi commento". I commenti verranno valutati dalla direzione prima di essere pubblicati. | ||||||||||||||||||||||||
Aggiungi commento